رینگی
| ردیف | گنجایش به لیتر | ضخامت به میلیمتر - سر، بدنه و ته | قطر به میلیمتر - داخلی و خارجی | ارتفاع خارجی به میلیمتر |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲۰ | ۱ - ۱ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۶۰۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ۲ | ۲۲۰ | ۱ - ۰٫۹ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۶۰۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ۳ | ۲۲۰ | ۰٫۹ - ۰٫۹ - ۰٫۹ | ۵۷۱٫۵ - ۶۰۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ۴ | ۲۲۰ | ۰٫۹ - ۰٫۸ - ۰٫۹ | ۵۷۱٫۵ - ۶۰۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
گلدانی
| ردیف | گنجایش به لیتر | ضخامت به میلیمتر - سر، بدنه و ته | ارتفاع به میلیمتر - داخلی و خارجی | بلندی خارجی به میلیمتر |
|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۲۲۰ | ۱ - ۱ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ۶ | ۲۲۰ | ۱ - ۰٫۹ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ۷ | ۲۲۰ | ۰٫۹ - ۰٫۹ - ۰٫۹ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ۸ | ۲۲۰ | ۰٫۹ - ۰٫۸ - ۰٫۹ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۹۵ |
| ردیف | گنجایش به لیتر | ضخامت به میلیمتر - سر، بدنه و ته | قطر به میلیمتر - داخلی و خارجی | ارتفاع خارجی به میلیمتر |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲۰ | ۱ - ۱ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۸۵ |
| ۲ | ۲۲۰ | ۱ - ۰٫۹ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۸۵ |
| ۳ | ۲۲۰ | ۱ - ۰٫۸ - ۱ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۸۵ |
| ۴ | ۲۲۰ | ۰/۹ - ۰/۹ - ۰/۹ | ۵۷۱/۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۸۵ |
| ۵ | ۲۲۰ | ۰٫۹ - ۰٫۸ - ۰٫۹ | ۵۷۱٫۵ - ۵۸۵ | ۵ -/+ ۸۸۵ |


